もっと詳しく知る
| シェル材質 | アルミニウム合金 | 
| シェル仕上げ | オリーブドラブクロメートコーティング | 
| シェル代替仕上げ | 黒亜鉛メッキ(RoHs) | 
| インシュレーターとグロメット | 合成ゴム | 
| 連絡先 | 銅合金 | 
| 連絡先の終了 | ゴールドプレート | 
| 周囲温度 | -55℃~+125℃ | 
| 嵌合サイクル | ≥ 500 サイクル | 
| 水圧 | MIL-DTL-26482 3.6.14 に準拠し、6 フィートで 48 時間 | 
| 湿度 | MIL-DTL-26482 3.6.25 に準拠した 50 ~ 90% 湿度で 20 日間のティーティング | 
| 塩水噴霧 | 嵌合されていないコネクタと保護カバーは、EIA364.26 および MIL-DTL-26482 3.6.19 に基づく 48 時間の暴露に適合します。 | 
| 振動 | EIA364.28およびMIL-DTL-26482 3.6.21に準拠し、10~2000Hz(15g)の不連続で最大10μs | 
| ショック | 50g/11ms 持続時間。3 つの主軸 EIA364.27 および MIL-DTL-26482 3.6.23 に準拠した最大不連続 10μs | 




| 製品名 | コネクタの種類 | 接点の種類 | モデル名 | 3Dダウンロード | 2Dダウンロード | 
| ストレートプラグ | 12-3 | ピンコンタクト | ZC3116A12-3P | ||
| ストレートプラグ | 12-4 | ピンコンタクト | ZC3116A12-4P | ||
| ストレートプラグ | 12-8 | ピンコンタクト | ZC3116A12-8P | ||
| ストレートプラグ | 12-10 | ピンコンタクト | ZC3116A12-10P | ||
| ストレートプラグ | 12-12 | ピンコンタクト | ZC3116A12-12P | ||
| ストレートプラグ | 12-14 | ピンコンタクト | ZC3116A12-14P | ||
| ストレートプラグ | 12-3 | ソケットコンタクト | ZC3116A12-3S | ||
| ストレートプラグ | 12-4 | ソケットコンタクト | ZC3116A12-4S | ||
| ストレートプラグ | 12-8 | ソケットコンタクト | ZC3116A12-8S | ||
| ストレートプラグ | 12-10 | ソケットコンタクト | ZC3116A12-10S | ||
| ストレートプラグ | 12-12 | ソケットコンタクト | ZC3116A12-12S | ||
| ストレートプラグ | 
								12-14 | ソケットコンタクト | 
								ZC3116A12-14S | 
注: デフォルトはクラス A およびカドミウムメッキのオリーブブラウンです。他のスタイルが必要な場合は、カスタマーサービスにお問い合わせください。
| 製品カタログ | CAZN-欧州規格製品選定マニュアル | 
| CAZN比例弁コネクタマニュアル | ビュー | 
| CAZN Zhengcheng 振動センサー コネクタ マニュアル | ビュー | 
| CAZN Zhengcheng - ヘビーデューティ選択マニュアル - H2023-2 | ビュー | 
| CAZN Zhengcheng プラスチック防水コネクタ選択パンフレット-E2024-1 | ビュー | 
| CAZN Zhengcheng プッシュプル セルフロック シリーズ選択マニュアル T2023-2 | ビュー | 
| CAZN Zhengcheng 欧州標準コネクタ選択パンフレット-M2023-2 | ビュー | 
| CAZN Zhengcheng-RJ45 産業用ネットワーク信号プラグ-2023-2 | ビュー | 
| CAZN Zhengcheng NMEA 特殊コネクタ-N2023-1 | ビュー | 
| CAZN Zhengcheng 米国標準コネクタ-26482-MD2023-1 | ビュー | 
| CAZN-RJ45 産業用ネットワーク信号プラグ-2023-2-英語版 | ビュー | 
| CAZN-比例弁専用コネクタ 23-1-英語版 | ビュー | 
| CAZN-振動センサー用コネクタ 23-1-英語版 | ビュー | 
通常の製品は、お客様のニーズに応じてテスト用の無料サンプルを提供することができ、
											また、お客様の特別なニーズに応じてカスタマイズされた仕様と材料を提供することもできます。
プライバシーポリシー
現在利用可能なコンテンツはありません